| SPECIFICATION | Joohee R14 | Swan 46 | Arcona 46 | Sweden Yachts 45 | X-46 | ||||||
| [m] | [imp] | [m] | [imp] | [m] | [imp] | [m] | [imp] | [m] | [imp] | ||
| LOA | 14 | 45ft11in | 14.05 | 46ft1in | 14.2 | 46ft7in | 14.15 | 46ft5in | 14.02 | 46ft | |
| LWL | 13.24 | 12.28 | 12.55 | 11.9 | 12.3 | ||||||
| Beam (max) | 3.85 | 12ft8in | 4.27 | 14ft | 4.2 | 13ft9in | 4.18 | 13ft9in | 4.15 | 13ft7in | |
| Draught | 1.8 | 6ft 3in | 3.3 | 10ft10in | 2.44 | 8ft | 2.3 | 7ft7in | 2.4 | 7ft10in | |
| Disp (lightship) | 10720 | 23600lb | 16700 | 36817lb | 9900 | 21826lb | 12400 | 27337lb | 10400 | 22928lb | |
| Ballast | 4100 | 9040lb | 7300 | 16094lb | 4000 | 8818lb | 5200 | 11464lb | 4500 | 9921lb | |
| Sail area (100% foretriangle) | 110.08 | 111.6 | 1201ft2 | 115.4 | 1243ft2 | 104 | 1119ft2 | 106.2 | 1243ft2 | ||
| Berths | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Engine | Volvo Penta | Volvo Penta | Volvo Penta | Volvo Penta | Volvo Penta | ||||||
| Power | 58 | 78hp | 40 | 53hp | 41 | 55hp | 58 | 78hp | 41 | 55hp | |
| Water | 500 | 109gal | 370 | 81gal | 350 | 77gal | 435 | 96gal | 380 | 84gal | |
| Fuel | 590 | 400 | 200 | 275 | 200 | ||||||
| Sail area:Disp. | 23 | 17.4 | 25.5 | 19.7 | 22.7 | ||||||
| Disp:LWL | 128 | 251 | 140 | 205 | 156 | ||||||
| Price (ex VAT) | 367740 | £ | 218220 | £ | 330800 | £ | 242950 | £ | |||
| DISP:LWL | 128.639916 | 251.169145 | 139.491882 | 204.939521 | 155.654945 | ||||||
| theoretical hull speed | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | ||||||
| Motion comfort | 26.3 | 37.5 | 22.3 | 29.1 | 24.2 | ||||||
| Ballast displacement ratio | 38.2 | 43.7 | 40.4 | 41.9 | 43.3 | ||||||
| capsize screeing formula | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.9 | ||||||
The table shows a basic comparison
of R14 with similar boats on the market, hopefully more info and same
graphs will be added later. |
|